<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Fibre optique Bassin d&#8217;Arcachon (Andernos, Lanton, Audenge)</title>
	<atom:link href="http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html</link>
	<description>Portfolio Damien Variclier &#124; Programmation, Réseaux, Photographie, Bassin d'Arcachon</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 18:13:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Flyer</title>
		<link>http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html/comment-page-1#comment-141</link>
		<dc:creator>Flyer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyerweb.net/?p=198#comment-141</guid>
		<description>ah oui, excellent nouvelle :)
mais il faudrait qu&#039;ils s&#039;activent un peu sur le nord bassin... hi hi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah oui, excellent nouvelle <img src='http://www.flyerweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
mais il faudrait qu&#8217;ils s&#8217;activent un peu sur le nord bassin&#8230; hi hi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kubik</title>
		<link>http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html/comment-page-1#comment-140</link>
		<dc:creator>kubik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyerweb.net/?p=198#comment-140</guid>
		<description>Bonjour , Marcheprime est degroupé par Free depuis ce matin , bonne nouvelle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour , Marcheprime est degroupé par Free depuis ce matin , bonne nouvelle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kubik</title>
		<link>http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html/comment-page-1#comment-139</link>
		<dc:creator>kubik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyerweb.net/?p=198#comment-139</guid>
		<description>Bonjour , Marcheprime est en travaux pour acceuillir la fibre optique , est ce pour free ou pour develloper la fibre sur ce village?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour , Marcheprime est en travaux pour acceuillir la fibre optique , est ce pour free ou pour develloper la fibre sur ce village?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : KubiK</title>
		<link>http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html/comment-page-1#comment-132</link>
		<dc:creator>KubiK</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyerweb.net/?p=198#comment-132</guid>
		<description>Bonjour voici une carte montrant l evolution des NRA degroupés ou non.
http://francois04.free.fr/map.php?lat=44.6859210&amp;lng=-0.8487854&amp;nrahd=
Pour marcheprime encore patience pfff a moins qu ils ne comptent pas le degrouper.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour voici une carte montrant l evolution des NRA degroupés ou non.<br />
<a href="http://francois04.free.fr/map.php?lat=44.6859210&amp;lng=-0.8487854&amp;nrahd=" rel="nofollow">http://francois04.free.fr/map.php?lat=44.6859210&amp;lng=-0.8487854&amp;nrahd=</a><br />
Pour marcheprime encore patience pfff a moins qu ils ne comptent pas le degrouper.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Flyer</title>
		<link>http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html/comment-page-1#comment-127</link>
		<dc:creator>Flyer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyerweb.net/?p=198#comment-127</guid>
		<description>heu... quelle carte ? car sur le site de Free, Marcheprime est bien concerné par la mise en place du dégroupage.

Extrait de la carte : http://img3.free.fr/2008/im/data/carto/5/19/18.png

;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heu&#8230; quelle carte ? car sur le site de Free, Marcheprime est bien concerné par la mise en place du dégroupage.</p>
<p>Extrait de la carte : <a href="http://img3.free.fr/2008/im/data/carto/5/19/18.png" rel="nofollow">http://img3.free.fr/2008/im/data/carto/5/19/18.png</a></p>
<p> <img src='http://www.flyerweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kubik</title>
		<link>http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html/comment-page-1#comment-126</link>
		<dc:creator>kubik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyerweb.net/?p=198#comment-126</guid>
		<description>Bonsoir , j&#039;ai consulté la carte de free et Marcheprime n&#039;est apparement pas concerné par le degroupage , si tel est le cas je suis degouté.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir , j&#8217;ai consulté la carte de free et Marcheprime n&#8217;est apparement pas concerné par le degroupage , si tel est le cas je suis degouté.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Flyer</title>
		<link>http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html/comment-page-1#comment-125</link>
		<dc:creator>Flyer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyerweb.net/?p=198#comment-125</guid>
		<description>Bonjour à tous !

bonne nouvelle, les DSLAM de Free ont été activés à Mios et au Barp.

Celui de Biganos a été déclaré, donc les autres villes environnantes devraient suivre ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous !</p>
<p>bonne nouvelle, les DSLAM de Free ont été activés à Mios et au Barp.</p>
<p>Celui de Biganos a été déclaré, donc les autres villes environnantes devraient suivre <img src='http://www.flyerweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kubik</title>
		<link>http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html/comment-page-1#comment-124</link>
		<dc:creator>kubik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyerweb.net/?p=198#comment-124</guid>
		<description>Super donc marcheprime est bien concerné ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super donc marcheprime est bien concerné <img src='http://www.flyerweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Flyer</title>
		<link>http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html/comment-page-1#comment-123</link>
		<dc:creator>Flyer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyerweb.net/?p=198#comment-123</guid>
		<description>La ligne rouge qui fait le tour du bassin, c&#039;est la HTA 60000V sur laquelle se trouve la fibre ;)

Sinon, je vous propose une nouveauté ouverte à tous !

Afin de mieux partager nos infos concernant le projet Gironde Numérique, je viens d&#039;ouvrir un forum dédié.

Je vous invites dès à présent à vous rendre à l&#039;adresse http://www.forum-gironde-numerique.info/ et à poster toutes vos infos ;)

Merci à vous tous !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La ligne rouge qui fait le tour du bassin, c&#8217;est la HTA 60000V sur laquelle se trouve la fibre <img src='http://www.flyerweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sinon, je vous propose une nouveauté ouverte à tous !</p>
<p>Afin de mieux partager nos infos concernant le projet Gironde Numérique, je viens d&#8217;ouvrir un forum dédié.</p>
<p>Je vous invites dès à présent à vous rendre à l&#8217;adresse <a href="http://www.forum-gironde-numerique.info/" rel="nofollow">http://www.forum-gironde-numerique.info/</a> et à poster toutes vos infos <img src='http://www.flyerweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Merci à vous tous !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jérôme</title>
		<link>http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html/comment-page-1#comment-122</link>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyerweb.net/?p=198#comment-122</guid>
		<description>Sur la carte, j&#039;arrive pas à lire la légende pour savoir a quoi corresponde les lignes rouges et vertes ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur la carte, j&#8217;arrive pas à lire la légende pour savoir a quoi corresponde les lignes rouges et vertes &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Flyer</title>
		<link>http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html/comment-page-1#comment-121</link>
		<dc:creator>Flyer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 09:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyerweb.net/?p=198#comment-121</guid>
		<description>Sur la carte, la ligne rouge pour le tracé de la liaison fibre optique correspond à la ligne RTE 60000V qui ceinture le bassin de Biganos à Lège.
C&#039;est sur cette même ligne que Free s&#039;est raccordée à la FO (36 FO exactement) pour le dégroupage de Lanton et Audenge. Pour Andernos, Marcheprime et Biganos, je n&#039;en sais pas plus
Ça doit probablement être dans le même esprit pour Marcheprime et Biganos.
A l&#039;heure actuelle tout est en standby pour Free.
Voilà à peu près les news... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur la carte, la ligne rouge pour le tracé de la liaison fibre optique correspond à la ligne RTE 60000V qui ceinture le bassin de Biganos à Lège.<br />
C&#8217;est sur cette même ligne que Free s&#8217;est raccordée à la FO (36 FO exactement) pour le dégroupage de Lanton et Audenge. Pour Andernos, Marcheprime et Biganos, je n&#8217;en sais pas plus<br />
Ça doit probablement être dans le même esprit pour Marcheprime et Biganos.<br />
A l&#8217;heure actuelle tout est en standby pour Free.<br />
Voilà à peu près les news&#8230; <img src='http://www.flyerweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jérôme</title>
		<link>http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html/comment-page-1#comment-120</link>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 08:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyerweb.net/?p=198#comment-120</guid>
		<description>La seule chose que j&#039;ai réussi à trouver, c&#039;est une carte sur une présentation, mais le pdf est de mauvaise qualité malheureusement ! 

http://www.cg33.fr/cg33/upload/docs/application/pdf/2009-06/24_06_09_dossier_presse_vdef.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La seule chose que j&#8217;ai réussi à trouver, c&#8217;est une carte sur une présentation, mais le pdf est de mauvaise qualité malheureusement ! </p>
<p><a href="http://www.cg33.fr/cg33/upload/docs/application/pdf/2009-06/24_06_09_dossier_presse_vdef.pdf" rel="nofollow">http://www.cg33.fr/cg33/upload/docs/application/pdf/2009-06/24_06_09_dossier_presse_vdef.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jérôme</title>
		<link>http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html/comment-page-1#comment-119</link>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 08:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyerweb.net/?p=198#comment-119</guid>
		<description>J&#039;attends aussi le fameux planning, l&#039;hiver approche et donc la fin de l&#039;automne et rien en vue ! Il ne sont pas très fort en communication Gironde Numérique !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;attends aussi le fameux planning, l&#8217;hiver approche et donc la fin de l&#8217;automne et rien en vue ! Il ne sont pas très fort en communication Gironde Numérique !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kubik</title>
		<link>http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html/comment-page-1#comment-118</link>
		<dc:creator>kubik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 20:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyerweb.net/?p=198#comment-118</guid>
		<description>Bonsoir , tres bonne nouvelle pour ceux qui n ont pas l adsl+2 .
Par contre le site Gironde Numerique n&#039;est pas souvent mise a jour et on attend encore le planning prevu pour debut d automne .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir , tres bonne nouvelle pour ceux qui n ont pas l adsl+2 .<br />
Par contre le site Gironde Numerique n&#8217;est pas souvent mise a jour et on attend encore le planning prevu pour debut d automne .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jérôme</title>
		<link>http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html/comment-page-1#comment-117</link>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyerweb.net/?p=198#comment-117</guid>
		<description>Il se situe à Lubec, entre Audenge et Marcheprime</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il se situe à Lubec, entre Audenge et Marcheprime</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Flyer</title>
		<link>http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html/comment-page-1#comment-116</link>
		<dc:creator>Flyer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyerweb.net/?p=198#comment-116</guid>
		<description>Ah super info :D
ça devrait surement suivre pour les autres alors, excellent nouvelle !!!
Il est situé où le NRA-ZO exactement ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah super info <img src='http://www.flyerweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
ça devrait surement suivre pour les autres alors, excellent nouvelle !!!<br />
Il est situé où le NRA-ZO exactement ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jerome</title>
		<link>http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html/comment-page-1#comment-115</link>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyerweb.net/?p=198#comment-115</guid>
		<description>Et je peux vous dire que Gironde Numérique a commencé a bosser sur le bassin aussi. J&#039;habite a Lubec (commune d&#039;audenge), nous sommes raccordés au NRA de Marcheprime (+7km).
Les travaux ont commencés il y a 2 semaines, le NRA-ZO est en place, mais nous n&#039;y sommes toujours pas raccordés ! Je pensais qu&#039;ils allaient tirer une ligne cuivre de Marcheprime à Lubec, mais je ne vois rien venir ...
Voilà les news de Gironde Numérique vu de chez moi ! 

A+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et je peux vous dire que Gironde Numérique a commencé a bosser sur le bassin aussi. J&#8217;habite a Lubec (commune d&#8217;audenge), nous sommes raccordés au NRA de Marcheprime (+7km).<br />
Les travaux ont commencés il y a 2 semaines, le NRA-ZO est en place, mais nous n&#8217;y sommes toujours pas raccordés ! Je pensais qu&#8217;ils allaient tirer une ligne cuivre de Marcheprime à Lubec, mais je ne vois rien venir &#8230;<br />
Voilà les news de Gironde Numérique vu de chez moi ! </p>
<p>A+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kubik</title>
		<link>http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html/comment-page-1#comment-114</link>
		<dc:creator>Kubik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 19:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyerweb.net/?p=198#comment-114</guid>
		<description>Salut , le site gironde numerique est accessible</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut , le site gironde numerique est accessible</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Flyer</title>
		<link>http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html/comment-page-1#comment-113</link>
		<dc:creator>Flyer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyerweb.net/?p=198#comment-113</guid>
		<description>Absolument pas... Tout ce que je souhaites c&#039;est qu&#039;ils se dépêchent ^^

Sur la ceinture du Bassin, il manque &quot;juste&quot; à la tirer le long des pylônes RTE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolument pas&#8230; Tout ce que je souhaites c&#8217;est qu&#8217;ils se dépêchent ^^</p>
<p>Sur la ceinture du Bassin, il manque &laquo;&nbsp;juste&nbsp;&raquo; à la tirer le long des pylônes RTE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kubik</title>
		<link>http://www.flyerweb.net/technologie/198-fibre-optique-bassin-darcachon-andernos-lanton-audenge.html/comment-page-1#comment-112</link>
		<dc:creator>Kubik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flyerweb.net/?p=198#comment-112</guid>
		<description>;) Bon eh bien je n ai plus qu a m abonner free :) depuis le temps que je veux le faire.

Et sais tu a peut pret dans combien de temps pourront nous avoir ce degroupage?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.flyerweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Bon eh bien je n ai plus qu a m abonner free <img src='http://www.flyerweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  depuis le temps que je veux le faire.</p>
<p>Et sais tu a peut pret dans combien de temps pourront nous avoir ce degroupage?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
